Size Guide
CCD - Hoodies
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| Small | 37" Inches / 93.98cm | ?" Inches / ?cm |
| Medium | 40" Inches / 101.6cm | ?" Inches / ?cm |
| Large | 43" Inches / 109.22cm | ?" Inches / ?cm |
| XLarge | 46" Inches / 116.84cm | ?" Inches / ?cm |
| 2XLarge | 50" Inches / 127cm | ?" Inches / ?cm |
Naffco54 - Hoodies
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| X-Small | 40" Inches / 101.6cm | ?" Inches / ?cm |
| Small | 43" Inches / 109.22cm | ?" Inches / ?cm |
| Medium | 46" Inches / 116.84cm | ?" Inches / ?cm |
| Large | 48" Inches / 121.92cm | ?" Inches / ?cm |
| XLarge | 50" Inches / 127cm | ?" Inches / ?cm |
| 2XLarge | 53" Inches / 134.62cm | ?" Inches / ?cm |
| 3XLarge | 56" Inches / 142.24cm | ?" Inches / ?cm |
| 4XLarge | 59" Inches / 149.86cm | ?" Inches / ?cm |
| 5XLarge | 62" Inches / 157.48cm | ?" Inches / ?cm |
Naffco54 - Premium T-Shirts
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| X-Small | 38" Inches / 96.52cm | ?" Inches / ?cm |
| Small | 39" Inches / 99.06cm | ?" Inches / ?cm |
| Medium | 40" Inches / 101.6cm | ?" Inches / ?cm |
| Large | 43" Inches / 109.22cm | ?" Inches / ?cm |
| XLarge | 44" Inches / 111.76cm | ?" Inches / ?cm |
| 2XLarge | 46" Inches / 116.84cm | ?" Inches / ?cm |
| 3XLarge | 48" Inches / 121.92cm | ?" Inches / ?cm |
| 4XLarge | 52" Inches / 132.08cm | ?" Inches / ?cm |
| 5XLarge | 55" Inches / 139.7cm | ?" Inches / ?cm |